2024年11月27日更新
栄養部は、入院患者さんの栄養状態を把握し適切な栄養管理・食事提供を行うことにより患者さんのご快癒に役立つようにお手伝いしております。又、治療の一環として必要な方には、栄養相談(個人指導・集団指導)も承っております。栄養部の業務は、臨床栄養管理業務及び給食管理業務に大別し実施しております。
食事療法は治療のひとつです。そのため、医師の指示に基づき管理栄養士が指導を行なっています。
個別の栄養指導は予約制です。電話での栄養相談はお受けしておりません。
ご希望の方は医師にご相談下さい。
午前 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 |
---|---|---|---|---|---|
午後 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
指導病名 | 指導延べ件数(件) | 指導病名 | 指導延べ件数(件) |
---|---|---|---|
糖尿病 | 1,210 | 消化管術後 | 278 |
糖尿病透析予防 | 99 | 炎症性腸疾患 | 20 |
腎臓病 | 537 | 胆・膵臓病 | 14 |
透析 | 620 | 肝臓病 | 47 |
脂質異常症 | 114 | がん | 907 |
肥満症 | 118 | 低栄養 | 15 |
心臓病 | 138 | 嚥下 | 9 |
高血圧 | 201 | その他 | 70 |
医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・理学療法士と連携し、糖尿病患者さんの療養をお手伝いしています。
対象 | 外来・入院患者さん及びご家族(他院通院患者さん及びご家族も歓迎) |
---|---|
予約 | 不要 |
日時 | 第1~4週 火曜日(食事療法は第2週) 10:00~11:30 |
場所 | 5階小講堂又はゼミ1 |
その他 | 参加費は無料です |
対象 | 8階西病棟 入院患者さん |
---|---|
予約 | 担当医による依頼必要 |
日時 | 隔週 木曜日 10:00~11:00 |
場所 | 8階西病棟 |
対象者 | 腎臓の働きに不安のある方は、どなたでも参加できます。 なお、当院で治療を受けて いない方も参加することができますので、申込時にお伝えください。 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予約(申込方法) | 腎・高血圧内科外来受付にて申込書を記入してください。 当院入院中の方は2階西病棟ナースステーションまでご連絡ください。 また、食事体験に参加を希望される方は、第2回腎臓病教室時に別途申込書を記入してください。 |
||||||||||||
時間 | 9:15~11:00(8:45~受付開始) | ||||||||||||
場所 | 5階小講堂 | ||||||||||||
費用 | 1回 200円(税込) 参加費及びテキスト代として、徴収させていただきます。 (同席者の費用はかかりません。) |
||||||||||||
問い合わせ | TEL 049-228-3603(腎・高血圧内科外来受付) | ||||||||||||
日程と内容 |
毎月第3土曜日に実施しています(1・8・12月は休み)。 全3回で1シリーズになっており、どの回からでも参加できます。
|
対象 | 当院通院中の妊婦さん |
---|---|
予約 | 予約周産期産科外来での予約が必要です。 |
日時 | 毎月第2土曜日 13:30~15:30(会場13:00) ※日程詳細については周産期産科外来受付にてご確認ください。 |
場所 | 周産期センター南棟会議室1 |
内容 | 妊娠栄養編は、産科医師・看護師・助産師・管理栄養士と一緒に教室を実施しています。 管理栄養士からは妊娠期に必要な栄養素の摂り方のポイントやトピックスを取り入れながら、妊婦さんやご家族と楽しく教室を進行していきます。 ◇食事アンケートと返信例 |
対象 | 産後2か月からハイハイ頃の親子12組程度 |
---|---|
予約 | 周産期産科外来での予約が必要です。 |
日時 | 毎月第3月曜日 13:00~ ※日程詳細については周産期産科外来受付にてご確認ください。 |
場所 | 周産期センター南棟会議室1 |
費用 | 1回 2,200円(税込) |
内容 |
各月、小児科医・看護師・臨床心理士・管理栄養士がそれぞれ担当しています。 管理栄養士が担当する月では『離乳食のすすめ方』についてお話をしています。 赤ちゃんと一緒にリラックスしてお話を聞ける教室となっております。 |
病院直営 管理栄養士 15名
内訳:部長1名・次長1名・課長補佐1名・主任3名・他11名
栄養部 | ||||||
月曜日 Monday |
火曜日 Tuesday |
水曜日 Wednesday |
木曜日 Thursday |
金曜日 Friday |
土曜日 Saturday |
朝食は7:00~8:00頃、昼食は11:30~12:30頃、夕食は18:00以降に提供しています。
年齢・性別・体格を考慮した食事提供、各病態のガイドラインに沿った食事提供を行っています。
当院の献立は四季に合わせたサイクルメニューです。
食器は陶器(小児はメラミン)と保温食器を使用しています。
ライフステージ別 | 年代にあった栄養量を提供 |
エネルギー調整食 | 糖尿病・肥満などカロリーを調整 |
たんぱく質調整食 | 腎疾患・肝疾患など |
脂質調整食 | 膵疾患など |
食塩調整食 | 心疾患・高血圧など |
嚥下食 | 嚥下困難な方に |
経管栄養 | 経口摂取困難な方に |
調整乳 | 乳児 |
1食当たりの食数は約730食。1年800,000食を患者さんに提供しています。
食事の種類名称 | 食数(食) | 食事の種類名称 | 食数(食) |
---|---|---|---|
一般成人食・常食 | 351,328 | 消化管術前・術後食 | 488 |
一般成人食・軟菜 | 52,552 | 高度肥満食 | 151 |
幼児食/学童食・常食 | 9,017 | 脂質異常症食 | 5,569 |
幼児食/学童食・軟菜 | 2,650 | 痛風食 | 235 |
腎臓病食 | 51,657 | 貧血食 | 523 |
心臓病食 | 28,748 | 注腸検査食 | 200 |
妊娠高血圧症候群食 | 28,526 | 嚥下食 | 27,740 |
膵臓・胆嚢炎食 | 7,265 | 流動食・濃厚流動食 | 49,237 |
肝臓病食 | 8,344 | 調乳 | 70,118 |
糖尿病食 | 45,327 | 人間ドック | 368 |
妊娠糖尿病食 | 4,428 | 有料特別食 | 604 |
クローン・潰瘍性大腸炎食 | 1,851 | 特別産後食 | 913 |
胃・十二指腸潰瘍食 | 18,800 | その他 | 2,428 |
5月 | こどもの日 |
6月 | 開院記念日 |
7月 | 七夕、土用丑の日 |
8月 | 土用丑の日 |
9月 | 敬老の日 |
10月 | 秋分の日、ハロウィン |
11月 | 文化の日 |
12月 | 冬至、クリスマス、大みそか |
1月 | 正月、七草粥、成人の日 |
2月 | 節分、バレンタインデー |
3月 | ひな祭り、春分の日 |
◇有料行事食
◇やまぶき御膳(特別産後食)
◇有料特別食
◇ふくろう食(食欲不振対応食)